MODELAMIENTOS DE DATOS EXPERIMENTALES
El siguiente cuadro es un conjunto de datos experimentales de ELV para el sistema Diisopropil Éter (1)/ Octano (2) a la temperatura de 323.15 K (sacado de J. Chem. Eng. Data 1999, 44, pp 273 table 4)
Tabla 1
P(KPa) | Xi1 | Yi1 |
6.56 | 0 | 0 |
10.72 | 0.1658 | 0.4753 |
15.4 | 0.3103 | 0.734 |
18.99 | 0.3954 | 0.8229 |
22.54 | 0.4756 | 0.8769 |
26.49 | 0.5708 | 0.9175 |
31.58 | 0.669 | 0.9456 |
34.71 | 0.7302 | 0.9603 |
38.24 | 0.8 | 0.976 |
42.6 | 0.8843 | 0.9916 |
53.64 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario